各位应聘者:
 
近期,我公司在山西工程职业技术学院开展了面向2020年毕业生选拔顶岗实习生的工作,在网申环节,应聘者投递了简历并按要求将本人在校期间的各科成绩录入了我公司的招聘信息系统,现将应聘者本人录入的各科成绩及汇总排序情况进行公示(见附件)。
因成绩汇总排序对决定本人是否通过筛选以及在录用后分配顶岗实习单位起到决定性的作用,为了确保成绩的准确性,请各位应聘者仔细核对,对发现虚假填报的,可于2019年7月3日17:00前反映相关情况,反映渠道如下:
1、拨打电话:2137468   2132680  或2133910反映
2、发送反映材料到tgzp@tisco.com.cn邮箱反映
对于反映的问题,一经核实,将取消弄虚作假、虚报成绩者的应聘资格。
 
 
 
太原钢铁(集团)有限公司人力资源部
二〇一九年六月二十八日
 
 
 
应聘者在校考试科目成绩公示:
1、电气自动化技术专业:
排序  | 姓名  | 电路分析  | 高等数学1  | 英语1  | 电机应用与维护  | 模拟电子技术  | 自动控制原理  | PLC控制系统运行与维护1  | 半导体变流技术  | 单片机应用  | 在校成绩汇总  | 
1  | 梁志杰  | 78.5  | 90  | 93.5  | 87  | 88  | 99.5  | 80  | 94  | 60  | 770.5  | 
2  | 任文峰  | 80  | 94  | 70.5  | 78  | 65  | 91  | 81.5  | 94  | 81  | 735  | 
3  | 温凯璐  | 83  | 89  | 70  | 74  | 60.5  | 87  | 75  | 97.5  | 72  | 708  | 
4  | 孙常乐  | 68.5  | 91  | 87  | 75  | 71  | 83.5  | 75.5  | 77  | 70.5  | 699  | 
5  | 王晓伟  | 61  | 87  | 75.5  | 60  | 69  | 93.5  | 85.5  | 61.5  | 62  | 655  | 
6  | 许岩  | 60  | 83  | 61.5  | 60  | 60  | 60  | 75  | 61  | 66  | 586.5  | 
 
2、机械设计与制造技术专业:
排序  | 姓名  | 高等数学1  | 工程制图与CAD  | 英语1  | 工程力学  | 机械设计基础  | 机械制造基础  | 金工实训  | 炼铁机械维修与维护  | 冶金过程电气控制技术  | 液压控制技术及应用  | 在校成绩汇总  | 
1  | 韩亨渊  | 83  | 85  | 77  | 86  | 84.5  | 76  | 95  | 86  | 91.5  | 97.5  | 861.5  | 
2  | 曹宇  | 87  | 78  | 80  | 72  | 85.5  | 76  | 95  | 74.5  | 70.5  | 88.5  | 807  | 
3  | 董彩忠  | 76  | 93  | 68  | 75  | 61  | 77  | 85  | 82  | 83  | 92  | 792  | 
3、数控技术专业:
排序  | 姓名  | 高等数学1  | 工程制图与CAD  | 英语1  | 电工技术  | 机械产品几何量检测  | 工程材料成型工艺  | 机械设计基础  | 数控加工编程与操作  | 在校成绩汇总  | 
1  | 刘康  | 87  | 70  | 60  | 87  | 67  | 81  | 74.5  | 60  | 586.5  | 
2  | 王政  | 82  | 78  | 81.5  | 75.5  | 72.5  | 60  | 67  | 61  | 577.5  | 
3  | 郭浩  | 60  | 75  | 60  | 85  | 69.5  | 78.5  | 72.5  | 73  | 573.5  | 
4  | 王晓杨  | 77  | 64  | 61.5  | 84  | 67.5  | 60  | 60  | 60.5  | 534.5  | 
5  | 杜卓燃  | 74  | 75  | 63  | 67  | 60  | 61  | 60  | 61.5  | 521.5  | 
4、机电一体化专业:
 
排序  | 姓名  | 高等数学1  | 工程制图与CAD  | 英语1  | 电工技术  | 机械产品几何量检测  | 机械设计基础  | 工程材料成型工艺  | 数控原理与机床1  | 在校成绩汇总  | 
1  | 张济苍  | 86  | 93  | 74.5  | 72  | 82.5  | 61  | 66  | 84.5  | 619.5  | 
2  | 马文琪  | 67  | 88  | 86  | 67  | 76  | 63  | 62  | 69  | 578  | 
 
5、计算机网络技术:
| 排序 | 姓名 | C语言程序设计 | 高等数学1 | 英语1 | CCNA1 | 工程数学 | 数据结构 | CCNA2 | Linux配置与管理 | Windows server配置与管理 | 云计算技术1 | 综合布线 | 综合布线实训 | 在校成绩汇总 | 
| 1 | 张笑笑 | 95 | 99 | 92 | 85 | 100 | 80 | 73 | 90 | 92 | 76 | 80 | 75 | 1037 | 
| 2 | 刘建芳 | 90 | 80 | 86 | 77 | 84 | 88 | 98 | 71 | 81 | 91.5 | 90 | 95 | 1031.5 | 
| 3 | 张惠英 | 82.5 | 77 | 86 | 61.5 | 92 | 85 | 94 | 100 | 97.5 | 67.5 | 77.5 | 95 | 1015.5 | 
| 4 | 任丽萍 | 90 | 80 | 85 | 80 | 90 | 80 | 60 | 71 | 92.5 | 81.5 | 80 | 75 | 965 | 
| 5 | 董彦峰 | 82 | 76 | 74 | 68 | 71 | 65 | 67 | 83 | 79 | 88 | 72 | 70 | 895 | 
| 6 | 梁晋峰 | 68 | 64 | 70.5 | 61.5 | 88 | 64.5 | 65 | 76 | 77.5 | 78.5 | 65 | 70 | 848.5 | 
6、智能控制技术专业: 
姓名  | 电路分析  | 高等数学1  | 英语1  | 电机应用与维护  | 模拟电子技术  | 数字电子技术  | PLC控制系统运行与维护  | 单片机应用  | 低压电气设备使用与维护  | 自动控制原理  | 在校成绩汇总  | 
郝燕军  | 82  | 60  | 67  | 79  | 80  | 85  | 83  | 60  | 69  | 72  | 737  |